共有708条记录 跳转到第
页确定
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 店铺 | 仓库 | 件重/吨 | 单价 | 涨跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 晋钢 | 郑州闽龙贸易有限公司 | 郑州市 | 2.275吨 | 4036 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 晋钢 | 郑州闽龙贸易有限公司 | 郑州市 | 2.178吨 | 4036 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 晋钢 | 河南融发供应链管理有限公司 | -- | 面议 | -- | 购买 | |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 安钢 | 河南智申商贸有限公司 | 郑州市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 晋钢 | 河南闽义贸易有限公司 | 郑州市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 济钢 | 河南莫泰贸易有限公司 | 郑州市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 安钢 | 郑州联正金属材料有限公司 | 郑州市 | 2.877吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400E | 晋钢 | 郑州华凌钢铁贸易有限公司 | 郑州市 | 3.696吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 14*12 | HRB400E | 晋钢 | 郑州兆成钢铁有限公司 | 郑州市 | 2.178吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 敬业 | 河南鑫山钢铁有限公司 | 郑州市 | 3.557吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 安钢 | 河南超越钢铁有限公司 | 郑州市 | 3.276吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 敬业 | 河南省步隆物资有限公司 | 郑州市 | 2.223吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 福华 | 河南鑫至高钢铁有限公司 | 郑州市 | 2.445吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 鑫诚 | 河南厚邦商贸有限公司 | 郑州市 | 3.696吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 安钢 | 安阳市钢润商贸有限公司 | 安阳市(钢一路枫林水郡) | 2.877吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 河南闽源 | 河南省中闽钢铁有限公司 | 郑州市 | 3.812吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400E | 济钢 | 郑州金祥铁路物资贸易有限公司 | 郑州市 | 3.24吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400E | 沙钢 | 郑州亿仁科贸有限公司 | 郑州市 | 1.56492吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 安信 | 河南金明钢铁有限公司 | 郑州市 | 2.599吨 | 面议 | -- | 购买 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 晋钢 | 郑州新明鑫实业有限公司 | 郑州市 | 2.078吨 | 面议 | -- | 购买 |
共有708条记录 跳转到第
页确定